組織名 | 公益財団法人 徳島市体育振興公社 |
---|---|
所在地 | 〒770-0851 徳島市徳島町城内6番地徳島市立体育館内 |
連絡先 | TEL 088-654-5188(代)/FAX 088-652-9383 |
設立 | 昭和51年9月25日 平成24年4月1日 特例財団法人の名称変更による公益財団法人設立 |
事業の目的 | 徳島市及び徳島市教育委員会との緊密な連携のもとに、体育施設その他の公共施設の効果的・効率的な活用を促進するとともに、市民はもとより広域的な住民との協働を基本とした生涯スポーツを推進することにより、地域住民が広くスポーツに親しみ、豊かな人間性の涵養と健康で活力に満ちた明るい生活の実現に寄与することを目的とする。 |
事業の内容 |
|
昭和51年9月 | 財団法人 徳島市体育振興公社設立 陸上競技場管理開始 |
---|---|
昭和52年 | スポーツ教室開講 市民体育館・吉野川運動広場・論田グラウンド・テニスコート・市民プール管理開始 |
昭和53年 | 新体育館・吉野川運動広場ソフトボール場2面新設 |
昭和54年 | 海洋センター体育館・島田運動広場新設 |
昭和55年 | 市立スポーツセンター・吉野川運動広場野球場1面・城ノ内コート・海洋センター艇庫新設 |
昭和56年 | 海洋センター武道館・田宮公園プール・吉野川運動広場ソフトボール場2面,ラグビー場1面, 田宮公園プール(25mプール)・市立体育館駐車場新設 |
昭和57年 | 海洋センタープール・田宮公園駐車場新設 |
昭和59年 | リーダーバンク事業開始 吉野川北岸運動広場(陸上競技場)・勝浦川運動広場野球場1面・ソフトボール場2面 田宮公園プール(幼児プール・流水プール)新設 |
昭和60年 | 吉野川北岸運動広場ソフトボール場4面新設・田宮公園プール(25m→50mに改良) |
昭和61年 | 西の丸テニスコートナイター設備新設、陸上競技場トラック全天候舗装 |
昭和62年 | 吉野川北岸運動広場野球場・城ノ内テニスコートナイター設備新設 |
昭和63年 | 吉野川運動広場多目的広場・青少年交流プラザ新設 |
平成元年 | 吉野川運動広場ソフトボール場2面・多目的広場2面新設 |
平成2年 | 吉野川運動広場野球場1面・多目的広場1面新設 |
平成3年 | 吉野川運動広場野球場1面新設 |
平成5年 | 徳島市球技場(平成4年新設)管理開始 |
平成17年 | 現在、体育館3、プール2、陸上競技場1、球技場1、運動広場4、テニスコート2、プラザ1を管理運営する。 |
平成18年 | 徳島市より指定管理者として指定され、単年度の徳島市体育施設と社会教育施設の管理運営を行う。 |
平成19年 | 徳島市からの公募により、本年度より三年間、徳島市体育施設と社会教育施設の指定管理者として選定される。 |
平成24年 | 公益法人制度改革に伴い、財団法人から公益法人改革に法人格を変更 |
平成24年4月1日、特例財団法人の名称変更による公益財団法人設立となりました。
令和5年度 事業報告及び決算財務諸表
令和4年度 事業報告及び決算財務諸表
令和3年度 事業報告及び決算財務諸表
令和2年度 事業報告及び決算財務諸表
令和元年度 事業報告及び決算財務諸表
平成30年度 事業報告及び決算財務諸表
平成29年度 事業報告及び決算財務諸表
平成28年度 事業報告及び決算財務諸表
平成27年度 事業報告及び決算財務諸表
平成26年度 事業報告及び決算財務諸表
インボイス制度への対応に伴い、公社指定様式の請求書等をホームページに掲載することといたしました。
新しい様式の用紙をダウンロードいただき、ご活用くださいますようお願いいたします。